Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» увеличивает объемы продаж

По итогам девяти месяцев 2010 года объем реализации продукции автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» вырос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 7543 автомобиля. За девять месяцев 2009 года автозавод «Урал» реализовал 4902 грузовика.
Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» на 63% увеличил объемы производства
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Группы ГАЗ» за девять месяцев 2010 года выпустил почти 29 тыс. двигателей, что на 63% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Объемы производства увеличились за счет роста заказов со стороны основных потребителей продукции предприятия, таких как автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Группа ГАЗ представила новый автомобиль УРАЛ-43206
Специально для тружеников села "Группа ГАЗ" на своем заводе "Урал" создала новый самосвал сельскохозяйственного назначения, оснащенный навигацией ГЛОНАСС.
Автосалон TIR 2010: Новинки «МАЗ»
Как заявил нашему корреспонденту Андрей Есманович, генеральный директор ООО «сИИ Торговый Дом «МАЗ-Украина», рынок коммерческих автомобилей в Украине со второго полугодия показывает положительную динамику роста. Этому способствовали несколько факторов: оптимизация политической ситуации, а также обновление автопарками коммунальной техники.
Группа ГАЗ представляет на форуме в Сочи самосвалы Урал
Автомобильный завод "Группы ГАЗ" представляет перспективные самосвалы – полноприводный "Урал-6370" и дорожный "Урал-6563" – на XII Специализированной выставке продукции автомобильной промышленности "Черноморский автосалон-2010". Выставка проходит в Сочи с 30 сентября по 2 октября 2010 года.
Запчасти ЯМЗ, ТМЗ, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ
| Наименование | Каталожный номер | Стоимость |
|---|---|---|
| Вкладыши коренные | 238-1000102 | 1000 |
| Вкладыши коренные | 236-1000102 | 820 |
| Вкладыши шатунные | 236-1000104 | 840 |
| Вкладыши шатунные | 238-1000104 | 1100 |
| Втулка шестерни 2-3 передачи вторичного вала 2 | 236-1701113 | 1150 |
| Втулка шестерни 3 передачи вторичного вала | 236-1701135 | 350 |
| Втулка шестерни 5 передачи вторичного вала | 236-1701138 | 360 |
| Гидромуфта | 238-1308011 | 9600 |
| Гидромуфта | 238НД-1308011 | 9700 |
| Гидромуфта | 7511-1308011 | 9700 |
| Гидромуфта | 240Б-1308011 | 13000 |
| Головка цил-ров | 238Д-1003013-А | 27000 |
| Головка цил-ров (нового образца) | 236-1003013-Ж3 | 23000 |
| Головка цил-ров | 236Д-1003013-А | 24000 |
| Головка цил-ров (нового образца) | 238-1003013-Ж3 | 27250 |
| Головка цил-ров (общ.) | 240-1003013 | 8700 |
| Головка цил-ров (разд.) | 240-1003013-Е2 | 5500 |
| Головка цил-ров (старого образца) | 236-1003013 | 14900 |
| Головка цил-ров (старого образца) | 238-1003013 | 18200 |
| Диск ведомый | 238-1601130-Б | 1100 |
| Диск ведомый | 238-1601131 | 1100 |
| Диск сцепления | 182-1601130 | 7900 |
| Диск сцепления | 184-1601130-10 | 7900 |
| Диск сцепления | 238-1601093 | 2200 |
| Диск сцепления (на Т-150) | 181-160130-80 | 4800 |
| Диск сцепления нажимной (корзина) | 236-1601090-Б | 4900 |
| Диск сцепления нажимной (корзина) | 238-1601090-Б | 5000 |
| Диск сцепления нажимной (лепестковое сцепление) | 182-1601090 | 9600 |
| Диск сцепления нажимной (лепестковое сцепление) | 184-1601090 | 9600 |
| Диск сцепления промежуточный | 238-1601094-Г | 1800 |
| Картер демультипликатора | 202.1721015-50 | 17000 |
| Крышка задняя | 7511.1013710 | 1000 |
| Крышка передняя | 7511.1013694 | 1200 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 658-1004005 | 3050 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 240-1004005 | 1990 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 240Н-1004005-01 | 2750 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 7511.1004005-50 | 2770 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 236-1004005 | 1930 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 238Б-1004005 | 2670 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 238НБ-1004005 | 1940 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 7511-1004005-01 | 2770 |
| К-т гильза,поршень,кольца | 7511-1004005-10 | 2770 |
| МЗН (насос маслозакач.) | 240-1021009 | 5100 |
| Муфта сцепления ( выжимной Т-150) | Т150-183-1601180 | 2900 |
| Насос водяной | 8423-1307010 | 8500 |
| Насос водяной | 850.1307010 | 13800 |
| Насос водяной | 236-1307010-А3 | 1600 |
| Насос водяной (нового образца) | 236-1307010-Б1 | 2500 |
| Насос водяной (нового образца) | 7511.1307010 | 2500 |
| Насос масляный | 236-1011014-В3 | 3800 |
| Насос масляный | 236-1011014-Г | 5850 |
| Насос масляный | 7511.1011014-01 | 4800 |
| Насос масляный КПП | 236-1704010-А | 1700 |
| Натяжное устройство | 236-1307155 | 800 |
| Натяжное устройство | 236-3509300-А3 | 800 |
| Патрубок | 7511.1013734-01 | 1100 |
| Патрубок | 7601.1013734-01 | 800 |
| Патрубок | 7601.1013724 | 660 |
| ПРИВОД | 236НД-1308011-В | 7950 |
| ПРИВОД | 236НЕ-1308011-Д | 4520 |
| ПРИВОД | 236НЕ-1308011-И | 5790 |
| ПРИВОД | 236НЕ-1308011-К | 4520 |
| ПРИВОД | 238НП-1308011-В | 6990 |
| ПРИВОД | 238К-1308011-Г | 4320 |
| ПРИВОД | 238НБ-1308011-Д | 6530 |
| ПРИВОД | 238АК-1308011 | 5050 |
| ПРИВОД | 7511.1308011-40 | 5430 |
| ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | 236НД-1308011-Б | 8290 |
| ПРИВОД ВЕНТИЛЯТОРА | 238БК-1308011-Д | 6680 |
| Привод вентилятора (10 отверстий, универс) | 236НЕ-1308011-Е2 | 1900 |
| Привод вентилятора (4 отверстий,2 ручья) | 236-1308011-В2 | 1530 |
| Привод вентилятора (4 отверстий,3 ручья) | 236-1308011-Г2 | 1530 |
| Пружина сцепления (лепесток) | 182-1601115 | 2700 |
| Сильфон | 236БЕ-1008088 | 990 |
| Сильфон | 238НБ-1008088 | 1050 |
| Сильфон | 700.00.10.070 (большой) | 1200 |
| Сильфон | 701.10.00.060 (малый) | 900 |
| Стартер (Z=10) | 2501-3708-21 | 10300 |
| Стартер (Z=11) | 2501-3708-40 | 10300 |
| Стартер AZF 4581 | AZF 4581 | 8750 |
| Теплообменник | 7511.1013600 | 13800 |
| Теплообменник (МАЗ) | 7601-1013600-03 | 10500 |
| Теплообменник (УрАЛ) | 7601-1013600-13 | 10500 |
| Трубка | 240-1104306 | 120 |
| Трубка | 240-1104308-В | 150 |
| Трубка | 240-1104308-Г | 80 |
| Трубка | 238-1104346 | 85 |
| Трубка | 240-1104346-Б2 | 470 |
| Трубка | 236-1104370-Б | 120 |
| Трубка | 238-1104370-Б | 130 |
| Трубка | 240-1104370 | 140 |
| Трубка | 240-1104370-Б | 50 |
| Трубка | 7511-1104370 | 105 |
| Трубка | 240-1104390-Б | 50 |
| Трубка | 240-1104376 | 50 |
| Трубка | 238-1104384 | 80 |
| Трубка | 236-1104422 | 75 |
| Трубка | 238П-1111558 | 90 |
| Трубка | 240-1111614 | 50 |
| Трубка | 240-1111620 | 65 |
| Трубка | 840.1112406 | 220 |
| Трубка | 240-1104390-А | 50 |
| Трубка | 842.1111538 | 270 |
| Трубка | 842.111570 | 470 |
| Трубка (инд. ГБЦ 7511) | 7511-1104308-20 | 160 |
| Трубка (общ. ГБЦ 7511) | 236-1104308-Г | 150 |
| Трубка дренажная фор. | 842.1104370 | 1400 |
| Трубка отвода масла от топливного насоса | 236-1111620 | 65 |
| Трубка отвода масла от топливного насоса | 238-1111620 | 65 |
| Трубка отвода топлива от плунжерных пар | 236-1104334 | 50 |
| Трубка отводящая | 236-1104346 | 90 |
| Трубка отводящая от ФТОТ | 236-1104384 | 75 |
| Трубка подвода масла к топливному насосу | 236-1111614 | 50 |
| Трубка подвода масла к топливному насосу | 238-1111614 | 50 |
| Трубка ТНВД | 236-1104308-В | 85 |
| Трубка ТНВД отводящая | 238-1104422 | 80 |
| Трубка ТНВД подводящая | 236-1104426 | 65 |
| Трубка топливная | 842.1104375 | 1400 |
| Шестерня | 239-1701050-10 | 4400 |
| Шестерня | 239-1701051-10 | 4800 |
| Шестерня | 239-1701053-10 | 6000 |
| Шестерня | 239-1701056 | 6000 |
| Шестерня | 239-1701082-10 | 3650 |
| Шестерня | 239-1701112-10 | 5700 |
| Шестерня | 239-1701127 | 5000 |
| Шестерня | 239-1701131-10 | 5000 |
| Шестерня | 239-1701140 | 5400 |
| Электродвигатель к МЗН | 240-1021МН1 | 3600 |




