Способы доставки вашего заказа
Таблица заполняемости ж/д контейнеров
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В контейнере | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контейнер 3 т. | Контейнер 5 т. | Контейнер 20 т. | Вагон | |||||
Ящик (станд.49) | 2 | 4* | 18+2** | 60 | ||||
ЯМЗ 236 б/КПП | 1 | 2 | 8+1** | 20 | ||||
ЯМЗ 236 с/КПП | - | 1 | 4+1** | 14 | ||||
ЯМЗ 238 б/КПП | 1 | 2 | 6+1** | 16 | ||||
ЯМЗ 238 с/КПП | - | 1 | 5* | 12+1** | ||||
ЯМЗ 238 НД | 1 | 2 | 6+1* | 16 | ||||
ЯМЗ 238 Д,Б | - | - | 4* | 11* | ||||
ЯМЗ 240 | - | 1 | 5 | 12+2** | ||||
ЯМЗ 840 | - | 1 | 4 | 12 | ||||
КПП 236 | 4 | 10 | 40 | 120 | ||||
КПП 238А | 4 | 8 | 28 | - | ||||
Блок 236, 238 | 4 | 8 | 36 | 120 | ||||
Блок 240 | 2 | 4 | 18 | 60 |
* - имеется возможность дополнительно разместить малогабаритный легковесный груз
** - в зависимости от типа вагона и способа раскрепления груза