Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» увеличивает объемы продаж

По итогам девяти месяцев 2010 года объем реализации продукции автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» вырос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 7543 автомобиля. За девять месяцев 2009 года автозавод «Урал» реализовал 4902 грузовика.
Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» на 63% увеличил объемы производства
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Группы ГАЗ» за девять месяцев 2010 года выпустил почти 29 тыс. двигателей, что на 63% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Объемы производства увеличились за счет роста заказов со стороны основных потребителей продукции предприятия, таких как автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Группа ГАЗ представила новый автомобиль УРАЛ-43206
Специально для тружеников села "Группа ГАЗ" на своем заводе "Урал" создала новый самосвал сельскохозяйственного назначения, оснащенный навигацией ГЛОНАСС.
Автосалон TIR 2010: Новинки «МАЗ»
Как заявил нашему корреспонденту Андрей Есманович, генеральный директор ООО «сИИ Торговый Дом «МАЗ-Украина», рынок коммерческих автомобилей в Украине со второго полугодия показывает положительную динамику роста. Этому способствовали несколько факторов: оптимизация политической ситуации, а также обновление автопарками коммунальной техники.
Группа ГАЗ представляет на форуме в Сочи самосвалы Урал
Автомобильный завод "Группы ГАЗ" представляет перспективные самосвалы – полноприводный "Урал-6370" и дорожный "Урал-6563" – на XII Специализированной выставке продукции автомобильной промышленности "Черноморский автосалон-2010". Выставка проходит в Сочи с 30 сентября по 2 октября 2010 года.
ПОДВЕСКА
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 15/50.2 2905006 -11 | Амоpтизатоp (325/500) | 1 300.00 руб |
| 325/500 2905006 | Амоpтизатоp (325/500) | 1 680.00 руб |
| 15/50.5 2905006 -21 | Амортизатор (300/475) | 1 680.00 руб |
| 300/475 2905006 | Амортизатор (300/475) | 1 680.00 руб |
| 256Б-2918005 | Балансиp с осью в сб (тележка) | 46 800.00 руб |
| 250Б-2918005-01 | Балансир с осью в сб (тележка) | 46 800.00 руб |
| 250Б-2918010-11 | Балансир со втулками (8отв) | 6 200.00 руб |
| 256Б-2912032-15 | Болт центровой зад.рессоры L=240 | 130.00 руб |
| 256Б-2912032-18 | Болт центровой зад.рессоры L=290 | 130.00 руб |
| 255Б-2902032-14 | Болт центровой пер.рессоры L=180 | 150.00 руб |
| 255Б-2902032-17 | Болт центровой пер.рессоры L=200 | 150.00 руб |
| 260-2918208-10 | Буфер (подушка) | 325.00 руб |
| 210-2919034/36 | Вкладыши р/штанги (к-т.) г.Дмитровград | 66.00 руб |
| 250Б-2918074 | Втулка балансира(КрАЗ) | 196.00 руб |
| 349605-П29 2919027-КрАЗ | Гайка штанги черная КрАЗ (М33) 349605-П29 | 55.00 руб |
| 348002-2902407 | Гайка 348002-П29 пер.стремянки (М22*1,5) | 40.00 руб |
| 349513-2902407 | Гайка 349513-П29 пер.стремянки (М24*1,5) | 40.00 руб |
| 349600-2912407-КрАЗ | Гайка 349600-П29 зад.стремянки (М30*2) | 50.00 руб |
| 250Б-2918142 -10 | Гайка балансира | 660.00 руб |
| 250Б-2918042 | Кожух защитный | 80.00 руб |
| 250Б-2918046 | Кольцо защитное | 65.00 руб |
| 214-2919058 | Кольцо защитное (пыльник) | 15.00 руб |
| 219-2918038 | Кольцо уплотнительное | 25.00 руб |
| 250Б-2918092-10 | Кольцо упорное | 280.00 руб |
| 250-2905541-11 | Кронштейн амортизатора левый | 750.00 руб |
| 250-2905540-11 | Кронштейн амортизатора правый | 750.00 руб |
| 260-2902447 | Кронштейн пер.рессоры задний левый | 1 070.00 руб |
| 260-2902446 | Кронштейн пер.рессоры задний правый | 1 070.00 руб |
| 250-2902445-30 | Кронштейн пер.рессоры передний левый | 940.00 руб |
| 250-2902444-30 | Кронштейн пер.рессоры передний правый | 940.00 руб |
| 219-2919070 | Кронштейн штанг | 620.00 руб |
| 200-2902450 | Крышка | 400.00 руб |
| 250Б-2918145 | Крышка балансира (8отв) | 180.00 руб |
| 255Б-2902074-01 | Лист №1 (чашка вверх) | 1 000.00 руб |
| 256Б-2912101/2/3 | Лист №1, 2, 3 | 1 350.00 руб |
| 255Б-2902102 | Лист №2 | 950.00 руб |
| 255Б-2902076-01 | Лист №3 (чашка вниз) | 1 000.00 руб |
| 256Б-2912412-01 | Накладка зад.рессоры | 190.00 руб |
| 250-2902410-20 | Накладка пер.pессоpы | 340.00 руб |
| 219-2912165-11 | Ограничитель качения мостов | 230.00 руб |
| 256Б-2918054-01 | Ось балансиpной подвески | 13 500.00 руб |
| 250Б-2918054-10 | Ось балансирной подвески | 13 500.00 руб |
| 256Б-2905470-12 | Палец головки амортизатора | 140.00 руб |
| 210-2919028-20 | Палец штанги с сухарями"КрАЗ" | 180.00 руб |
| 214-2902430 -А2 | Подушка передней pессоpы | 252.00 руб |
| 251-2919022-01 | Пружина штанги | 15.00 руб |
| 255Б-2912012-15 | Рессора задняя 15л | 11 500.00 руб |
| 256Б-2902012 -21 | Рессора передняя 14л | 9 000.00 руб |
| 251-2902012-17 | Рессора передняя 17л | 8 000.00 руб |
| 210-2902408.-Б | Стpемянка L=205 (М22*1,5) | 250.00 руб |
| 210-2902409 -Б | Стpемянка L=230 (М22*1,5) | 348.00 руб |
| 214-2912408 | Стpемянка L=290 (М30*2) | 425.00 руб |
| 219-2912408 | Стpемянка L=350 (М30*2) | 425.00 руб |
| 250-2902409. | Стремянка L=245 (М22*1,5) | 250.00 руб |
| 260-2902408. | Стремянка L=380 (М24*1,5) | 460.00 руб |
| 255Б-2902408 | Стремянка L=440 (М22*1,5) | 348.00 руб |
| 255Б-2902409. | Стремянка L=455 (М22*1,5) | 250.00 руб |
| 251-2919036 | Сухаpь внешний (с насечкой) | 40.00 руб |
| 251-2919034 | Сухаpь внутренний (без насечки) | 40.00 руб |
| 345302-2919027 | Шайба 345302-П2 штанги (гровер) | 15.00 руб |
| 53205-2919032 | Шайба пружинная гровер М33 КАМАЗ-65115 | 20.00 руб |
| 250Б-2918048-20 | Шайба упорная | 220.00 руб |
| 210-2918144 | Шайба* | 120.00 руб |
| 210-2919026 | Шарнир р/штанги РМШ (КРАЗ)М33 | 420.00 руб |
| 251-2919011-10 | Штанга верхняя в сб | 2 750.00 руб |
| 260-2919011 -10 | Штанга верхняя в сб | 3 300.00 руб |
| 251-2919011-01 | Штанга верхняя с РМШ в сб | 2 750.00 руб |
| 260-2919011 -11 | Штанга верхняя с РМШ в сб | 2 536.00 руб |
| 251-2919012 | Штанга нижняя в сб | 3 300.00 руб |
| 251-2919012-01 | Штанга нижняя с РМШ в сб | 3 300.00 руб |
