Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» увеличивает объемы продаж

По итогам девяти месяцев 2010 года объем реализации продукции автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» вырос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 7543 автомобиля. За девять месяцев 2009 года автозавод «Урал» реализовал 4902 грузовика.
Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» на 63% увеличил объемы производства
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Группы ГАЗ» за девять месяцев 2010 года выпустил почти 29 тыс. двигателей, что на 63% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Объемы производства увеличились за счет роста заказов со стороны основных потребителей продукции предприятия, таких как автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Группа ГАЗ представила новый автомобиль УРАЛ-43206
Специально для тружеников села "Группа ГАЗ" на своем заводе "Урал" создала новый самосвал сельскохозяйственного назначения, оснащенный навигацией ГЛОНАСС.
Автосалон TIR 2010: Новинки «МАЗ»
Как заявил нашему корреспонденту Андрей Есманович, генеральный директор ООО «сИИ Торговый Дом «МАЗ-Украина», рынок коммерческих автомобилей в Украине со второго полугодия показывает положительную динамику роста. Этому способствовали несколько факторов: оптимизация политической ситуации, а также обновление автопарками коммунальной техники.
Группа ГАЗ представляет на форуме в Сочи самосвалы Урал
Автомобильный завод "Группы ГАЗ" представляет перспективные самосвалы – полноприводный "Урал-6370" и дорожный "Урал-6563" – на XII Специализированной выставке продукции автомобильной промышленности "Черноморский автосалон-2010". Выставка проходит в Сочи с 30 сентября по 2 октября 2010 года.
РАМА
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 5323РХ-2804014 | Буфер задний (УРАЛ) | 585.00 руб |
| 375-2804014-01 | Буфер задний-(УРАЛ) | 672.00 руб |
| 5557-2803023-01 | Буфер передний боковой-(УРАЛ) | 721.00 руб |
| 4320-2803010 | Буфер передний---(УРАЛ) | 4 519.00 руб |
| 5557-2803011-10 | Буфер передний-центральный-(УРАЛ) | 1 324.00 руб |
| 5323РХ-2803014 | Буфер центральный- (УРАЛ) | 1 874.00 руб |
| 375-2803018 | Защелка (УРАЛ) | 25.00 руб |
| 5557Х-2803017 | Кронштейн (УРАЛ) | 1 571.00 руб |
| 5323РХ-2803017 | Кронштейн переднего буфера-(УРАЛ) | 1 350.00 руб |
| 4320-2806017 | Крюк буксирный левый-(УРАЛ) | 861.00 руб |
| 4320-2806016 | Крюк буксирный правый-(УРАЛ) | 867.00 руб |
| 4320У2-2801136 | Опора кабины задняя в сб.-(УРАЛ) | 1 064.00 руб |
| 375-2805044 | Пластина-- (УРАЛ) | 32.00 руб |
| 4320-2803046 | Площадка буфера | 54.00 руб |
| 5557-2803110-10 | Подножка--(УРАЛ) | 186.00 руб |
| 4320-2801080-02 | Поперечина | 1 654.00 руб |
| 4320Я3-2801080 | Поперечина | 1 676.00 руб |
| 4320Я3-2801082 | Поперечина | 1 716.00 руб |
| 4322-2801152 | Поперечина | 1 078.00 руб |
| 4320Х-2801080-10 | Поперечина №1-(УРАЛ) | 567.00 руб |
| 5557Х-2801100 | Поперечина №2 рамы--(УРАЛ) | 2 068.00 руб |
| 4320У2-2801080-20 | Поперечина № 1---(УРАЛ) | 2 176.00 руб |
| 4320-2801100-01 | Поперечина № 2 рамы- (УРАЛ) | 1 474.00 руб |
| 5557-2801152 | Поперечина №3 рамы | 1 107.00 руб |
| 5557-2801172 | Поперечина №4 рамы (УРАЛ) | 1 117.00 руб |
| 4320-2801198 | Поперечина №6 (УРАЛ) | 1 356.00 руб |
| 55571Я-2800010 | Рама УРАЛ-5557 дв.ЯМЗ-236 (УРАЛ) | 80 391.00 руб |
| 43204Я-2800010 | Рама УРАЛ-лесовоз дв.ЯМЗ-236 | 88 000.00 руб |
| 5557Я-2800010-20 | Рама (УРАЛ) | 71 761.00 руб |
| 55571Я-2800010-20 | Рама 7355мм дв.ЯМЗ-238(УРАЛ) | 86 000.00 руб |
| 4320Я-2800010 | Рама в сб. дв.ЯМЗ-236 (УРАЛ) | 80 089.00 руб |
| 4320У3-2800010-52 | Рама в сб. дв.ЯМЗ-236НЕ2 (УРАЛАЗ) | 107 362.00 руб |
| 4320У2-2800010-52 | Рама в сб. дв.ЯМЗ-238М2 (УРАЛАЗ) | 115 000.00 руб |
| 43204Я-2800010-20 | Рама в сб. дв.ЯМЗ-238М2 (УРАЛАЗ) | 83 435.00 руб |
| 5557Я-2800010 | Рама в сб. дв.ЯМЗ-236 (УРАЛАЗ) | 67 303.00 руб |
| 4320У3-2800010-02 | Рама в сб. дв.ЯМЗ-236НЕ2 (УРАЛАЗ) | 97 667.00 руб |
| 4320Я-2800010-20 | Рама в сб.- (УРАЛ) | 74 322.00 руб |
| 3255-2800010-02 | Рама в сб.- (УРАЛ) | 107 490.00 руб |
| 43204Х-2800010 | Рама в сб.--(УРАЛ) | 71 281.00 руб |
| 32551-2800010 | Рама УРАЛ-вахта (УРАЛАЗ) | 86 807.00 руб |
| 4320У2-2800010-02 | Рама-- (УРАЛ) | 90 512.00 руб |
| 4320Я3-2800010 | Рама-- (УРАЛ) | 68 531.00 руб |
