Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» увеличивает объемы продаж

По итогам девяти месяцев 2010 года объем реализации продукции автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» вырос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 7543 автомобиля. За девять месяцев 2009 года автозавод «Урал» реализовал 4902 грузовика.
Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» на 63% увеличил объемы производства
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Группы ГАЗ» за девять месяцев 2010 года выпустил почти 29 тыс. двигателей, что на 63% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Объемы производства увеличились за счет роста заказов со стороны основных потребителей продукции предприятия, таких как автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Группа ГАЗ представила новый автомобиль УРАЛ-43206
Специально для тружеников села "Группа ГАЗ" на своем заводе "Урал" создала новый самосвал сельскохозяйственного назначения, оснащенный навигацией ГЛОНАСС.
Автосалон TIR 2010: Новинки «МАЗ»
Как заявил нашему корреспонденту Андрей Есманович, генеральный директор ООО «сИИ Торговый Дом «МАЗ-Украина», рынок коммерческих автомобилей в Украине со второго полугодия показывает положительную динамику роста. Этому способствовали несколько факторов: оптимизация политической ситуации, а также обновление автопарками коммунальной техники.
Группа ГАЗ представляет на форуме в Сочи самосвалы Урал
Автомобильный завод "Группы ГАЗ" представляет перспективные самосвалы – полноприводный "Урал-6370" и дорожный "Урал-6563" – на XII Специализированной выставке продукции автомобильной промышленности "Черноморский автосалон-2010". Выставка проходит в Сочи с 30 сентября по 2 октября 2010 года.
Топливные трубопроводы
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 240-1104433 | БОЛТ | 43.53 руб |
| 240Т-1104433 | БОЛТ | 42.00 руб |
| 7511.1104433 | БОЛТ | 23.82 руб |
| 236НЕ-1104352 | КРОНШТЕЙН | 25.35 руб |
| 240-1104352 | КРОНШТЕЙН | 13.63 руб |
| 236-1104354-Б | КРОНШТЕЙН | 18.17 руб |
| 850.1104406 | КРОНШТЕЙН | 1 012.85 руб |
| 240-1104451 | МУФТА | 2.04 руб |
| 240-1104294-А | НАКОНЕЧНИК | 47.37 руб |
| 236-1104349 | НАКОНЕЧНИК | 36.57 руб |
| 840.1104349 | НАКОНЕЧНИК | 40.88 руб |
| 240-1104355 | НАКОНЕЧНИК | 8.71 руб |
| 236-1104387 | НАКОНЕЧНИК | 53.97 руб |
| 236-1104429 | НАКОНЕЧНИК | 36.57 руб |
| 236-1104430 | НАКОНЕЧНИК | 41.80 руб |
| 240-1104430 | НАКОНЕЧНИК | 44.40 руб |
| 236-1104431 | НАКОНЕЧНИК | 62.68 руб |
| 840.1104431 | НАКОНЕЧНИК | 85.30 руб |
| 840.1104336 | ПРОКЛАДКА | 1.44 руб |
| 240-1104337 | ПРОКЛАДКА | 1.39 руб |
| 240-1104337-Б | ПРОКЛАДКА | 1.39 руб |
| 236-1104442-Б | ПРОКЛАДКА | 2.18 руб |
| 240-1104442 | ПРОКЛАДКА | 2.80 руб |
| 236-1104457-Б | ПРОКЛАДКА | 3.98 руб |
| 7511.1104373 | РУКАВ | 333.09 руб |
| 240-1104458 | СКОБА | 7.40 руб |
| 240-1104459 | СКОБА | 10.95 руб |
| 236-1104334 | ТРУБА | 231.65 руб |
| 236-1104346-В | ТРУБА | 231.65 руб |
| 236-1104346-В2 | ТРУБА | 240.27 руб |
| 236ДК-1104346 | ТРУБА | 198.33 руб |
| 238-1104346-В | ТРУБА | 281.60 руб |
| 238-1104346-В2 | ТРУБА | 281.60 руб |
| 238-1104346-Г | ТРУБА | 198.33 руб |
| 240-1104346-А | ТРУБА | 140.80 руб |
| 240-1104346-Б2 | ТРУБА | 470.84 руб |
| 240Н-1104384 | ТРУБА | 380.01 руб |
| 240-1104390-А2 | ТРУБА | 154.41 руб |
| 240-1104410-А | ТРУБА | 132.33 руб |
| 236-1104422-В | ТРУБА | 201.37 руб |
| 238-1104422-В | ТРУБА | 243.75 руб |
| 240-1104300-Б | ТРУБКА | 92.35 руб |
| 240-1104302-Б | ТРУБКА | 57.54 руб |
| 240-1104306 | ТРУБКА | 251.33 руб |
| 7511.1104306-20 | ТРУБКА | 269.50 руб |
| 236-1104308-В | ТРУБКА | 193.79 руб |
| 236-1104308-Г | ТРУБКА | 337.62 руб |
| 236НЕ-1104308 | ТРУБКА | 355.78 руб |
| 240-1104308-В | ТРУБКА | 243.75 руб |
| 240-1104308-Г | ТРУБКА | 156.70 руб |
| 7511.1104308 | ТРУБКА | 339.00 руб |
| 7511.1104308-10 | ТРУБКА | 370.92 руб |
| 7511.1104308-20 | ТРУБКА | 290.69 руб |
| 236-1104340-Г | ТРУБКА | 109.68 руб |
| 236НЕ-1104340 | ТРУБКА | 91.11 руб |
| 7511.1104340-10 | ТРУБКА | 132.51 руб |
| 236-1104370-Б | ТРУБКА | 219.53 руб |
| 238-1104370-Б | ТРУБКА | 287.66 руб |
| 240-1104370-Б | ТРУБКА | 148.37 руб |
| 7511.1104370 | ТРУБКА | 218.02 руб |
| 7511.1104370-10 | ТРУБКА | 251.33 руб |
| 840.1104370-01 | ТРУБКА | 219.53 руб |
| 236НЕ2-1104373-Б | ТРУБКА | 292.20 руб |
| 840.1104373-20 | ТРУБКА | 310.36 руб |
| 840.1104374-20 | ТРУБКА | 355.78 руб |
| 840.1104375-20 | ТРУБКА | 236.18 руб |
| 240-1104376 | ТРУБКА | 186.22 руб |
| 845.1104382 | ТРУБКА | 414.83 руб |
| 850.1104382 | ТРУБКА | 670.70 руб |
| 236-1104384 | ТРУБКА | 213.47 руб |
| 236-1104384-Б | ТРУБКА | 195.30 руб |
| 236-1104384-В | ТРУБКА | 352.76 руб |
| 236-1104384-Г | ТРУБКА | 314.89 руб |
| 236НЕ-1104384 | ТРУБКА | 275.55 руб |
| 238БМ-1104384 | ТРУБКА | 340.65 руб |
| 6561.1104384 | ТРУБКА | 363.36 руб |
| 840.1104384-01 | ТРУБКА | 383.04 руб |
| 850.1104384-01 | ТРУБКА | 548.06 руб |
| 236НЕ-1104385 | ТРУБКА | 66.26 руб |
| 238БМ-1104385 | ТРУБКА | 67.80 руб |
| 850.1104385-01 | ТРУБКА | 182.22 руб |
| 240-1104390-Б | ТРУБКА | 204.39 руб |
| 8401.1104410-02 | ТРУБКА | 320.96 руб |
| 850.1104410 | ТРУБКА |
644.95 руб
|
| 236-1104422-Г | ТРУБКА | 363.36 руб |
| 236НЕ-1104422 | ТРУБКА | 316.43 руб |
| 236НЕ2-1104422-А | ТРУБКА | 594.99 руб |
| 238-1104422-Д | ТРУБКА | 378.50 руб |
| 238БМ-1104422-А | ТРУБКА | 414.83 руб |
| 240-1104422-А | ТРУБКА | 158.98 руб |
| 6561.1104422-10 | ТРУБКА | 422.39 руб |
| 6581.1104422-10 | ТРУБКА |
472.37 руб
|
| 840.1104422-01 | ТРУБКА | 499.61 руб |
| 850.1104422 | ТРУБКА | 578.34 руб |
| 236-1104426 | ТРУБКА | 146.85 руб |
| 236-1104426-В | ТРУБКА | 181.68 руб |
| 236-1104426-Г | ТРУБКА | 310.36 руб |
| 236-1104426-Д | ТРУБКА | 355.78 руб |
| 236НЕ-1104426 | ТРУБКА | 320.96 руб |
| 236НЕ-1104426-Б | ТРУБКА | 311.89 руб |
| 236НЕ2-1104426 | ТРУБКА | 587.43 руб |
| 238БМ-1104426 | ТРУБКА | 390.60 руб |
| 240-1104426 | ТРУБКА | 175.63 руб |
| 240Н-1104426 | ТРУБКА | 175.63 руб |
| 6561.1104426 | ТРУБКА | 416.35 руб |
| 6581.1104426 | ТРУБКА | 460.26 руб |
| 840.1104426-01 | ТРУБКА | 461.77 руб |
| 850.1104426-01 | ТРУБКА | 537.47 руб |
| 238АК-1104430 | ТРУБКА | 134.07 руб |
| 238АК-1104436 | ТРУБКА | 355.78 руб |
| 240-1104436 | ТРУБКА | 149.73 руб |
| 240-1104450 | ТРУБКА | 151.41 руб |
| 845.1104384 | ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 482.95 руб |
| 850.1104384-10 | ТРУБКА ОТВОДЯЩАЯ | 311.89 руб |
| 7511.1104346 | ТРУБКА СЛИВА ТОПЛИВА | 289.16 руб |
| 240-1104345-Б | ФЛАНЕЦ | 102.96 руб |
| 7511.1104345 | ФЛАНЕЦ | 134.07 руб |
| 7511.1104342 | ШАЙБА | 5.30 руб |
| 240-1104343 | ШАЙБА | 11.81 руб |
| 7511.1104434 | ШАЙБА | 2.75 руб |
| 840.1104380 | ШТУЦЕР | 10.94 руб |
