Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» увеличивает объемы продаж

По итогам девяти месяцев 2010 года объем реализации продукции автомобильного завода «Урал» «Группы ГАЗ» вырос на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 7543 автомобиля. За девять месяцев 2009 года автозавод «Урал» реализовал 4902 грузовика.
Ярославский моторный завод «Автодизель» «Группы ГАЗ» на 63% увеличил объемы производства
Ярославский моторный завод (ЯМЗ) «Группы ГАЗ» за девять месяцев 2010 года выпустил почти 29 тыс. двигателей, что на 63% превышает показатели аналогичного периода 2009 года. Объемы производства увеличились за счет роста заказов со стороны основных потребителей продукции предприятия, таких как автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» и Минский автомобильный завод (МАЗ).
Группа ГАЗ представила новый автомобиль УРАЛ-43206
Специально для тружеников села "Группа ГАЗ" на своем заводе "Урал" создала новый самосвал сельскохозяйственного назначения, оснащенный навигацией ГЛОНАСС.
Автосалон TIR 2010: Новинки «МАЗ»
Как заявил нашему корреспонденту Андрей Есманович, генеральный директор ООО «сИИ Торговый Дом «МАЗ-Украина», рынок коммерческих автомобилей в Украине со второго полугодия показывает положительную динамику роста. Этому способствовали несколько факторов: оптимизация политической ситуации, а также обновление автопарками коммунальной техники.
Группа ГАЗ представляет на форуме в Сочи самосвалы Урал
Автомобильный завод "Группы ГАЗ" представляет перспективные самосвалы – полноприводный "Урал-6370" и дорожный "Урал-6563" – на XII Специализированной выставке продукции автомобильной промышленности "Черноморский автосалон-2010". Выставка проходит в Сочи с 30 сентября по 2 октября 2010 года.
Запчасти на коробку передач
| Артикул | Название | Цена |
|---|---|---|
| 236-1701047-10 | ВАЛ | 15 900.00 руб |
| 236-1701048-10 | ВАЛ | 12 581.21 руб |
| 236-1701048-Б | ВАЛ | 6 839.40 руб |
| 239-1701048-10 | ВАЛ | 13 625.86 руб |
| 336.1701048-10 | ВАЛ | 11 114.11 руб |
| 236Л-1701100 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 22 684.00 руб |
| 236У-1701100 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 23 691.00 руб |
| 239-1701100 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 108 650.00 руб |
| 236-1701105-Б | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 8 823.75 руб |
| 239-1701105 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 17 082.29 руб |
| 336.1701105 | ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ | 15 117.61 руб |
| 236Н-1701025-Б | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 8 035.00 руб |
| 2381.1701025 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 11 872.00 руб |
| 239-1701025-10 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 11 978.00 руб |
| 236Н-1701027-Б | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 5 062.31 руб |
| 239-1701027-10 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 13 138.37 руб |
| 236Н-1701030-В | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 3 922.00 руб |
| 2381.1701030 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 9 435.15 руб |
| 239-1701030-10 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 11 434.34 руб |
| 336.1701030-30 | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ | 9 976.57 руб |
| 236Н-1701047 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧН КОР | 13 886.00 руб |
| 236Л-1701047 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧН. | 14 310.00 руб |
| 239-1701047 | ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧН. | 29 150.00 руб |
| 236-1701059 | ВТУЛКА | 183.20 руб |
| 238-1701059 | ВТУЛКА | 198.33 руб |
| 200-1701084 | ВТУЛКА | 50.50 руб |
| 239-1701090 | ВТУЛКА | 297.00 руб |
| 239-1701091 | ВТУЛКА | 246.54 руб |
| 236-1701113-Б2 | ВТУЛКА | 1 171.82 руб |
| 238-1701113 | ВТУЛКА | 1 539.71 руб |
| 239-1701135 | ВТУЛКА | 186.22 руб |
| 236-1701139 | ВТУЛКА | 477.00 руб |
| 239-1701143 | ВТУЛКА | 529.90 руб |
| 236Н-1701242-Б2 | ВТУЛКА | 196.81 руб |
| 239-1701278 | ВТУЛКА | 1 707.77 руб |
| 239-1701286 | ВТУЛКА | 756.99 руб |
| 236-1701135 | ВТУЛКА ШЕСТЕРНИ | 658.58 руб |
| 236-1701138 | ВТУЛКА ШЕСТЕРНИ | 769.10 руб |
| 238-1701194 | ГАЙКА | 560.18 руб |
| 239-1701458-10 | ГНЕЗДО ПОДШИПН. | 2 054.47 руб |
| 236-1701001 | К-Т ШЕСТЕРНИ | 12 520.66 руб |
| 236-1701155-Д | КАРЕТКА | 1 380.05 руб |
| 236-1701156-Г | КАРЕТКА | 1 037.04 руб |
| 236-1701009-Б | КАРТЕР | 10 374.14 руб |
| 236-1701010-Б | КАРТЕР | 10 071.04 руб |
| 239-1701010 | КАРТЕР | 8 776.00 руб |
| 236-1701015-Б | КАРТЕР | 9 715.92 руб |
| 238М-1701015-40 | КАРТЕР | 8 481.29 руб |
| 239-1701015 | КАРТЕР | 8 355.00 руб |
| 210-1701249-А | КОЖУХ ФЛАНЦА | 127.00 руб |
| 200-1701034 | КОЛЬЦО | 28.07 руб |
| 238-1701034 | КОЛЬЦО | 40.05 руб |
| 239-1701136 | КОЛЬЦО | 107.50 руб |
| 239-1701136-01 | КОЛЬЦО | 107.50 руб |
| 239-1701136-02 | КОЛЬЦО | 107.50 руб |
| 239-1701136-03 | КОЛЬЦО | 107.50 руб |
| 236-1701166-Б2 | КОЛЬЦО | 258.89 руб |
| 336.1701170 | КОЛЬЦО | 2 534.42 руб |
| 336.1701171 | КОЛЬЦО | 2 899.28 руб |
| 336.1701290 | КОЛЬЦО | 4 189.19 руб |
| 336.1701291 | КОЛЬЦО | 4 210.39 руб |
| 336.1701479 | КОЛЬЦО | 87.06 руб |
| 336.1701479-01 | КОЛЬЦО | 87.06 руб |
| 336.1701479-02 | КОЛЬЦО | 87.06 руб |
| 336.1701479-03 | КОЛЬЦО | 87.06 руб |
| 336.1701479-04 | КОЛЬЦО | 87.06 руб |
| 336.1701483 | КОЛЬЦО | 134.07 руб |
| 336.1701483-01 | КОЛЬЦО | 134.07 руб |
| 336.1701483-02 | КОЛЬЦО | 134.07 руб |
| 336.1701483-03 | КОЛЬЦО | 134.07 руб |
| 2381.1701029 | КОЛЬЦО 52 | 48.76 руб |
| 236-1701067-А | КОЛЬЦО Б 40 | 41.80 руб |
| 236-1701063 | КОЛЬЦО Б55 | 50.50 руб |
| 200-1701164-А | КОЛЬЦО КОНУСНОЕ | 873.58 руб |
| 200-1701165-А | КОЛЬЦО КОНУСНОЕ | 905.38 руб |
| 200-1701192 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 28.07 руб |
| 238-1701283 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 38.30 руб |
| 200-1701065 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 16.14 руб |
| 236-1701478-Б | КОРПУС МАНЖЕТЫ | 118.11 руб |
| 239-1701478 | КОРПУС МАНЖЕТЫ | 413.32 руб |
| 236-1701476-Б | КОРПУС С МАНЖ. | 144.51 руб |
| 239-1701476 | КОРПУС С МАНЖЕТ. | 454.19 руб |
| 236-1701020 | КРЫШКА | 192.28 руб |
| 236-1701039-А2 | КРЫШКА | 1 675.97 руб |
| 2381.1701039 | КРЫШКА | 3 411.01 руб |
| 236-1701040-А2 | КРЫШКА | 1 692.64 руб |
| 2381.1701040 | КРЫШКА | 3 242.97 руб |
| 336.1701040 | КРЫШКА | 2 157.17 руб |
| 236-1701074-А2 | КРЫШКА | 240.72 руб |
| 236-1701200-Б | КРЫШКА | 1 462.52 руб |
| 236У-1701200 | КРЫШКА | 687.34 руб |
| 236-1701201-Б | КРЫШКА | 1 002.26 руб |
| 236-1701205-Б4 | КРЫШКА | 914.45 руб |
| 236У-1701205-А3 | КРЫШКА | 721.00 руб |
| 210-1701210-А | МАНЖЕТА | 106.00 руб |
| 210-1701210-А2 | МАНЖЕТА | 106.00 руб |
| 336.1701210 | МАНЖЕТА | 261.37 руб |
| 201-1701230 | МАНЖЕТА | 299.78 руб |
| 210-1701230 | МАНЖЕТА | 93.00 руб |
| 236-1701230-А | МАНЖЕТА | 85.70 руб |
| 336.1701175 | МУФТА | 3 097.61 руб |
| 239-1701280 | МУФТА | 4 548.02 руб |
| 200-1701175-Г | МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ | 613.65 руб |
| 200-1701176-Г | МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ | 635.88 руб |
| 336.1701280 | МУФТА ВКЛЮЧЕНИЯ | 3 898.99 руб |
| 236-1701162 | ОБОЙМА КОНУСНЫХ | 1 347.44 руб |
| 236-1701163-А | ОБОЙМА КОНУСНЫХ | 1 002.26 руб |
| 236-1701092 | ОСЬ ШЕСТЕРНИ | 507.18 руб |
| 238-1701092 | ОСЬ ШЕСТЕРНИ | 442.09 руб |
| 236-1701076 | ПЛАНКА СТОПОРНАЯ | 2.12 руб |
| 239-1701035 | ПРОКЛАДКА | 449.65 руб |
| 336.1701193 | ПРОКЛАДКА | 581.37 руб |
| 336-1701193-01 | ПРОКЛАДКА | 581.37 руб |
| 336.1701193-02 | ПРОКЛАДКА | 596.51 руб |
| 336.1701193-03 | ПРОКЛАДКА | 596.51 руб |
| 239-1701428 | ПРОКЛАДКА | 517.80 руб |
| 239-1701428-01 | ПРОКЛАДКА | 517.80 руб |
| 239-1701428-02 | ПРОКЛАДКА | 531.41 руб |
| 239-1701428-03 | ПРОКЛАДКА | 531.41 руб |
| 239-1701462 | ПРОКЛАДКА | 499.61 руб |
| 239-1701462-01 | ПРОКЛАДКА | 499.61 руб |
| 239-1701462-02 | ПРОКЛАДКА | 514.75 руб |
| 239-1701462-03 | ПРОКЛАДКА | 517.80 руб |
| 201-1701035 | ПРОКЛАДКА 0,2 ММ | 11.23 руб |
| 201-1701036 | ПРОКЛАДКА 0,3 ММ | 12.27 руб |
| 336.1701149 | СИНХРОНИЗАТОР | 21 730.00 руб |
| 239.1701150 | СИНХРОНИЗАТОР | 24 952.00 руб |
| 336.1701150 | СИНХРОНИЗАТОР | 21 730.00 руб |
| 336.1701151 | СИНХРОНИЗАТОР | 24 952.00 руб |
| 236-1701150-Б2 | СИНХРОНИЗАТОР 2-Й | 5 306.29 руб |
| 236-1701151-А | СИНХРОНИЗАТОР 4-Й | 4 572.83 руб |
| 239-1701288 | СТУПИЦА | 2 928.04 руб |
| 239-1701480 | СТУПИЦА | 3 629.01 руб |
| 336.1701481 | СТУПИЦА | 3 803.12 руб |
| 336.1701288 | СТУПИЦА МУФТЫ | 2 677.04 руб |
| 236-1701043-Б | ТРУБКА | 25.35 руб |
| 336.1701043 | ТРУБКА | 19.93 руб |
| 210-1701240-Б | ФЛАНЕЦ | 1 218.76 руб |
| 236-1701240-10 | ФЛАНЕЦ | 1 910.64 руб |
| 236-1701240-Б2 | ФЛАНЕЦ | 1 365.60 руб |
| 200-1701041 | ШАЙБА | 0.97 руб |
| 200-1701060 | ШАЙБА | 29.58 руб |
| 236-1701087 | ШАЙБА | 57.54 руб |
| 236-1701093 | ШАЙБА | 73.12 руб |
| 236-1701122-А | ШАЙБА | 198.33 руб |
| 239-1701137 | ШАЙБА | 1 088.55 руб |
| 236-1701144-Г | ШАЙБА | 186.22 руб |
| 236-1701144-Д | ШАЙБА | 186.22 руб |
| 236-1701144-Е | ШАЙБА | 186.22 руб |
| 236-1701144-Ж | ШАЙБА | 186.22 руб |
